Pasi Ahlroos

Arvokilpailumitallit


MM-mitalit:

MM-hopea:
(M30)	Maantie aika-ajo 2003
(M35)	Duathlon (pitkä matka) 2006

PM-mitalit:

PM-kulta:
(M30)	Maantie aika-ajo 2000, 2003, 2004
(M30)	Maantieajo 2003
(M30)	MTB XC 2006

Elite-luokan SM-mitalit:

SM-kulta:
(Elite)	Cyclo cross 1997, 2000
(Elite)	Rata pisteajo 2006
(Elite)	Paritempo 2003, 2005
(Elite)	Rata 4km joukkueajo 2001, 2003
(Elite)	Duathlon joukkuekilpailu 2005, 2006, 2007

SM-hopea:
(Elite)	Maantie aika-ajo 1998
(Elite)	Cyclo cross 1995, 2002, 2006, 2007
(Elite)	Rata linja-ajo 2005
(Elite)	Sisätriathlon 2006
(Elite)	Maantie joukkueajo 1993
(Elite)	Maantie joukkuekilpailu 2003
(Elite)	Rata 4km joukkueajo 1994, 2000, 2006

SM-pronssi:
(Elite)	Cyclo cross 1994, 1998, 1999
(Elite)	Rata 4km takaa-ajo 2000
(Elite)	Paritempo 2004, 2008
(Elite)	Rata 4km joukkueajo 1993, 2002, 2004, 2005, 2007
(Elite)	Maantie aika-ajo 2007
(Elite)	Maantie joukkuekilpailu 2007, 2008

Ikäluokka SM-mitalit:

ILM/ISM-kulta:
(M30)	Maantieajo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
(M35)	Maantieajo 2006
(M30)	Maantie aika-ajo 2000, 2001, 2002
(M35)	Maantie aika-ajo 2005, 2006, 2007
(M30)	MTB XC 2000, 2005, 2006, 2007, 2008
(M30)	Rata 3km takaa-ajo 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
(M30)	Rata 1km aika-ajo 2000, 2001, 2003
(M30)	Rata eräajo 2001
(M35)	Duathlon pikamatka 2005, 2006, 2007, 2008
(M35)	Duathlon normaali matka 2005
(M35)	Duathlon pitkä matka 2007

ILM/ISM-hopea:
(M30)	Maantie aika-ajo 2003
(M35)	Talvitriathlon 2006

ILM/ISM-pronssi:
(M30)	Maantie aika-ajo 2004
(M30)	Rata 1km aika-ajo 2002, 2004, 2005, 2006, 2008
(M35)	Maantieajo 2007

Suomen ennätykset:

(Elite)	10km 2003 (12.43.11) 
(Elite)	20km 2003 (25.39.67) 
(Elite)	100km 1998 (2.22.53.42)

(M30)	4km 2000 (5.07.10), 2001 (5.02.55) 
(M30)	5km 2000 (6.25.78), 2001 (6.17.72)
(M30)	10km 2000 (12.59.51), 2001 (12.53.29), 2003 (12.43.14)
(M30)	20km 2000 (26.23.96), 2003 (25.39.67)
(M30)	1h 2001 (43,565km)