TULOKSETAM aika-ajoJuniorit MN10-16,Yleinen Yleinen luokittain |
| Merida cup, osakilpailu 5 | ||||||||
| Aika-ajo 5 km AM 3.6.2003 Espoo | ||||||||
| Järjestäjä IK-32 | ||||||||
|
|
|
Nimi | Seura |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riikonen Emilia | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Koivisto Teemu | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sandelin Jani | CCH |
|
|
|
|
0:00:00,5
|
|
|
|
Laine Hans | IK-32 |
|
|
|
|
0:01:02,5
|
|
|
|
Aaltio Iiris | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Liljeblad Tero | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riikonen Emil | IK-32 |
|
|
|
|
0:02:19,4
|
|
|
|
Lilja Laura | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Alus Markku | MTBCF |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blomqvist Keni | Akilles |
|
|
|
|
0:00:22,3
|
|
|
|
Aro Anton | IK-32 |
|
|
|
|
0:00:27,0
|
|
|
|
Sykäri Topi | IK-32 |
|
|
|
|
0:00:54,9
|
|
|
|
Kiuru Kasper | IK-32 |
|
|
|
|
0:01:15,5
|
|
|
|
Bomberg Daniel | Akilles |
|
|
|
|
0:01:23,5
|
|
|
|
Meling Joel |
|
|
|
|
0:03:32,1
|
|
|
|
|
Rehnstrand Åsa | Akilles |
|
|
|
|
|
|
|
|
Somervuori Jonna | IK-32 |
|
|
|
|
0:00:05,8
|
|
|
|
Blomqvist Nico | Akilles |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aaltio Risto | IK-32 |
|
|
|
|
0:00:01,7
|
|
|
|
Pitkänen Panu | IK-32 |
|
|
|
|
0:00:05,7
|
|
|
|
Rehnstrand Edvard | Akilles |
|
|
|
|
0:00:22,2
|
| Merida cup, osakilpailu 5 | ||||||||
| Aika-ajo 20 km AM 3.6.2003 Espoo | ||||||||
| Järjestäjä IK-32 | ||||||||
|
|
|
Nimi | Seura |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahlroos Pasi | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turunen Aki | MäntsU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turunen Tuomas | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoffman Aleksi | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huovinen Pekka | Picaro |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huovinen Jukka | Picaro |
|
|
|
|
|
|
|
|
Joensuu Jussi | KorsKa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Miettinen Alex | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontula Jaakko | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stenvall Björn | Akilles |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sneck Asko | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riikonen Lasse | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vilen Mika | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyytiäinen Ahti | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palander Petri | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Karjalainen Pasi | JäPy |
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo Kimmo | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Keinänen Kari | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Strömsholm Jani | HTri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nykvist Pekka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kainulainen Jari | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aaltonen Tapani | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hynynen Pekka | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ranta Tapani | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vainio Kimmo | MäntsU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wickström Per-Gustav | TuUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toiviainen Ilkka | HTri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kivi Mikko | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lindqvist Marcus | SibbV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lehtonen Kaisa | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tynkkynen Tomi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Patteeuw Maarten | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lappalainen Jarkko | RiiKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aaltonen Jari | HTri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kahila Hemmo | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laine Klaus | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Somervuori Jukka | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekegren Timo | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Johansson Timo | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piira Leena | CCH |
|
|
|
|
|
| Merida cup, osakilpailu 5 | ||||||||
| Aika-ajo 20 km AM 3.6.2003 Espoo | ||||||||
| Järjestäjä IK-32 | ||||||||
|
|
|
Nimi | Seura |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ahlroos Pasi | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turunen Aki | MäntsU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Turunen Tuomas | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huovinen Pekka | Picaro |
|
|
|
|
|
|
|
|
Huovinen Jukka | Picaro |
|
|
|
|
|
|
|
|
Joensuu Jussi | KorsKa |
|
|
|
|
|
|
|
|
Stenvall Björn | Akilles |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vilen Mika | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Paulo Kimmo | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lehtonen Kaisa | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Piira Leena | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Strömsholm Jani | HTri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wickström Per-Gustav | TuUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Toiviainen Ilkka | HTri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lindqvist Marcus | SibbV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Patteeuw Maarten | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoffman Aleksi | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Lappalainen Jarkko | RiiKV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Miettinen Alex | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sneck Asko | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Palander Petri | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Karjalainen Pasi | JäPy |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kainulainen Jari | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vainio Kimmo | MäntsU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kivi Mikko | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laine Klaus | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kontula Jaakko | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Keinänen Kari | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ranta Tapani | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aaltonen Jari | HTri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Riikonen Lasse | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hyytiäinen Ahti | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aaltonen Tapani | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hynynen Pekka | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kahila Hemmo | CCH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Somervuori Jukka | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ekegren Timo | IK-32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nykvist Pekka |
|
|
|
|
||
|
|
|
Tynkkynen Tomi |
|
|
|
|
0:02:46,7
|
|
|
|
|
Johansson Timo | IK-32 |
|
|
|
|
0:07:25,3
|