IK-32 :n ratapyörailyennätykset virallisilla suomenennätysmatkoilla
Kaikki ajat on ajettu PM-, SM- ,SFI-tasoisissa kilpailuissa tai suomenennätyskokein. Mukaan ei ole hyväksytty aikoja kilpailuista, joissa ajoesteet eivät mahdollisesti ole olleet paikoillaan.
| Seisova lähtö | | | | |
| 500 m | | | | |
| Miehet | 36,30 | Risto Aaltio | 2006 | Helsinki |
| Naiset | 41,37 | Vilma Alanko | 2011 | Helsinki |
| Juniorit-miehet (M18) | 36,30 | Risto Aaltio | 2006 | Helsinki |
| Juniorit-naiset (N18) | 41,37 | Vilma Alanko | 2011 | Helsinki |
| M16 | 37,32 | Antti Nissilä | 2002 | Tallinna |
| N16 | 42,70 | Silla Tenkula | 2005 | Turku |
| 1000m | | | | |
| Miehet | 1.11,93 | Risto Aaltio | 2005 | Turku |
| Naiset | 1.19,09 | Rauni Pussi (Suomela) | 1987 | Helsinki |
| Juniorit-miehet (M18) | 1.11,93 | Risto Aaltio | 2005 | Turku |
| M16 | 1.14,50 | Risto Aaltio | 2004 | Helsinki |
| Veteraanit-miehet | 1.13,10 | Risto Holmsten | 1975 | Helsinki |
| 2000m | | | | |
| Juniorit-naiset (N18) | 2.51,05 | Heini Salovaara | 2006 | Helsinki |
| M16 | 2.31,71 | Antti Nissilä | 2002 | Helsinki |
| N16 | 3.01,08 | Laura Lilja | 2006 | Helsinki |
| 3000m | | | | |
| Naiset | 4.01,69 | Rauni Pussi | 1987 | Helsinki |
| Juniorit-miehet (M18) | 3.51,87 | Risto Aaltio | 2006 | Helsinki |
| Juniorit-naiset (N18) | 4.22,84 | Heidi Miikkulainen | 1987 | Helsinki |
| 4000m | | | | |
| Miehet | 4.56,23 | Pasi Ahlroos | 1998 | Helsinki |
| Veteraanit-miehet | 5.00,42 | Pasi Ahlroos | 2000 | Helsinki |
| 5.02,55 | Pasi Ahlroos | (SE) 2001 | Helsinki |
| 5000m | | | | |
| Miehet | 6.17,72 | Pasi Ahlroos | 2001 | Helsinki |
| Naiset | 6.52,10 | Rauni Pussi | 1987 | Helsinki |
| Veteraanit-miehet | 6.17,72 | Pasi Ahlroos | (SE) 2001 | Helsinki |
| 10km | | | | |
| Miehet | 12.43,14 | Pasi Ahlroos | (SE) 2003 | Helsinki |
| Veteraanit-miehet | 12.43,14 | Pasi Ahlroos | (SE) 2003 | Helsinki |
| 20 km | | | | |
| Miehet | 25.39,67 | Pasi Ahlroos | (SE) 2003 | Helsinki |
| Veteraanit-miehet | 25.39,67 | Pasi Ahlroos | (SE) 2003 | Helsinki |
| 100 km | | | | |
| Miehet | 2:22.53,42 | Pasi Ahiroos | (SE) 1998 | Helsinki |
| 1 tunti | | | | |
| Miehet | 43,565 km | Pasi Ahlroos | 2001 | Helsinki |
| Veteraanit-miehet | 43,565 km | Pasi Ahlroos | (SE) 2001 | Helsinki |
| 4 km joukkueajo | | | | |
| Miehet | 4.50,90 | Pentti Balk | 1976 | Helsinki |
| | Risto Holmsten | | |
| | Matti Sivonen | | |
| | Bror Westerberg | | |
| Juniorit-miehet (Ml8) |
5.09,19 |
Jonas Bergroth |
2000 | Helsinki |
|
|
Antti Kosonen |
|
|
|
|
Niko Meriläinen |
|
|
| Lentävä lähtö |
|
|
|
|
| 200 m |
|
|
|
|
| Miehet |
12,00 |
Janne Hänninen |
2002 |
Helsinki |
| Naiset |
13,67 |
Eija Lemola |
1996 |
Helsinki |
| Juniorit-miehet (Ml8) |
12,48 |
Jouni Saarikko |
1996 |
Helsinki |
| 500 m |
|
|
|
|
| Miehet | 33,90 | Viljo Pyykkönen | 1948 | Helsinki |
Viimeksi päivitetty 28.10.2006