| Seura | Jäsenet | Pyöräilijät | tuomarit | Kilpailut | Pisteet yht. |
| Idrottsklubben -32 | 100 | 880 | 222 | 450 | 1652 |
| Turun Urheiluliitto | 100 | 335 | 202 | 150 | 787 |
| Cycle Club Helsinki | 100 | 325 | 140 | 170 | 735 |
| Porvoon Akilles | 100 | 240 | 130 | 250 | 720 |
| Kangasalan Kisa | 100 | 170 | 79 | 290 | 639 |
| Ounaksen Pyörä-Pojat | 100 | 290 | 46 | 170 | 606 |
| Mountain Bike Club Finland | 100 | 305 | 102 | 50 | 557 |
| IF Sibbo Vargarna | 80 | 235 | 56 | 140 | 511 |
| Tampereen Pyörä-Pojat | 100 | 260 | 33 | 50 | 443 |
| Tampereen Yritys | 100 | 105 | 85 | 100 | 390 |
| Korson Kaiku | 100 | 190 | 38 | 50 | 378 |
| Kuopion Pyöräilyseura | 45 | 130 | 24 | 170 | 369 |
| Pyörä-68 Turku | 90 | 50 | 68 | 150 | 358 |
| Koiviston Isku | 100 | 80 | 75 | 100 | 355 |
| Tampereen Sisu | 100 | 165 | 19 | 50 | 334 |
| Kouvolan Pyöräilijät | 62 | 165 | 25 | 50 | 302 |
| Säkylän Yritys | 100 | 25 | 76 | 100 | 301 |
| Teuvan Rivakka | 55 | 120 | 11 | 90 | 276 |
| Porin Tarmo | 48 | 140 | 22 | 50 | 260 |
| Vantaan Pyöräilijät | 77 | 65 | 48 | 70 | 260 |
| Tampereen Pyörä-Union | 85 | 80 | 39 | 50 | 254 |
| Hämeenlinnan Tarmo | 35 | 60 | 55 | 100 | 250 |
| Raahen Seudun Pyöräilijät | 55 | 125 | 20 | 50 | 250 |
| IF Närpes Kraft Cykel | 22 | 120 | 49 | 50 | 241 |
| Posion Visa | 35 | 90 | 14 | 100 | 239 |
| Kauhajoen Karhu | 40 | 115 | 27 | 50 | 232 |
| Ruskon Yritys | 20 | 20 | 39 | 150 | 229 |
| Paksukumi Team | 57 | 110 | 8 | 50 | 225 |
| CC Tailwind | 82 | 105 | 8 | 0 | 195 |
| Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 94 | 20 | 24 | 50 | 188 |
| Mikkelin Pyöräilijät | 35 | 90 | 0 | 50 | 175 |
| Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 90 | 40 | 45 | 0 | 175 |
| Laihian Luja | 35 | 70 | 15 | 50 | 170 |
| Rauman Seudun Pyöräilijät | 35 | 15 | 13 | 100 | 163 |
| Pyöräilyseura Zeus | 73 | 80 | 6 | 0 | 159 |
| Porin Pyörä-Karhut | 35 | 85 | 31 | 0 | 151 |
| Mynämäen Toverit | 56 | 5 | 34 | 50 | 145 |
| Mäntsälän Urheilijat | 55 | 50 | 17 | 20 | 142 |
| Jurvan Urheilijat | 30 | 55 | 56 | 0 | 141 |
| GIF | 25 | 85 | 27 | 0 | 137 |
| Jyväskylän Pyöräilyseura | 30 | 100 | 6 | 0 | 136 |
| Multi-Sport Team | 20 | 15 | 0 | 100 | 135 |
| Heinolan MTB-Club | 38 | 95 | 0 | 0 | 133 |
| Riihimäen Kiista-Veikot | 25 | 70 | 12 | 25 | 132 |
| Joensuun Pyöräilijät | 32 | 30 | 19 | 50 | 131 |
| Sukevan Kisa | 25 | 55 | 0 | 50 | 130 |
| Kiimingin Riento | 15 | 20 | 12 | 70 | 117 |
| IF Lanken Cykel | 15 | 40 | 58 | 0 | 113 |
| Järvenpään Pyöräilijät | 25 | 75 | 13 | 0 | 113 |
| Lahden Pyöräilijät | 68 | 10 | 34 | 0 | 112 |
| Alvajärven Ryhti | 14 | 0 | 46 | 50 | 110 |
| Lappeenrannan Pyöräilijät | 40 | 50 | 17 | 0 | 107 |
| PPP-97 | 27 | 30 | 0 | 50 | 107 |
| Killinkosken Myrsky | 18 | 15 | 22 | 50 | 105 |
| Piikkiön Kehitys | 30 | 65 | 7 | 0 | 102 |
| Nivalan Pyörä-Rinki | 20 | 0 | 29 | 50 | 99 |
| Oulun Tarmo | 32 | 40 | 4 | 20 | 96 |
| Helsingin Työväen Luistelijat | 34 | 15 | 43 | 0 | 92 |
| Wildlife Telemark Kuopio | 10 | 10 | 0 | 70 | 90 |
| Raution Kisailijat | 15 | 5 | 14 | 50 | 84 |
| Hyvinkään Ponteva | 10 | 15 | 6 | 50 | 81 |
| Helsingin Polkupyöräilijät | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| CC Picaro | 25 | 50 | 0 | 0 | 75 |
| Letīs Go | 55 | 5 | 11 | 0 | 71 |
| Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät | 20 | 0 | 0 | 50 | 70 |
| Valkeakosken Rinnelaskijat | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 |
| Sporttikulubi Selänkiertäjät | 15 | 0 | 0 | 50 | 65 |
| Rantapyörä | 23 | 25 | 16 | 0 | 64 |
| Alatornion Ahjo | 10 | 0 | 12 | 40 | 62 |
| Kälviän Tarmo | 25 | 30 | 4 | 0 | 59 |
| Tainionkosken Tähti | 30 | 15 | 10 | 0 | 55 |
| Kuusamon Eräveikot | 38 | 15 | 0 | 0 | 53 |
| Riihimäen Kontio | 10 | 0 | 18 | 25 | 53 |
| Outokummun Vesa | 5 | 10 | 14 | 20 | 49 |
| IF Pedersöre Pojkarna | 30 | 5 | 13 | 0 | 48 |
| CK Master | 15 | 30 | 1 | 0 | 46 |
| Pyöräkonkarit | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Lippajärven Sisu | 5 | 35 | 0 | 0 | 40 |
| Mountain Bike Club Espoo | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Lahden Kaleva | 20 | 10 | 7 | 0 | 37 |
| Alatornion Pirkat | 20 | 5 | 5 | 0 | 30 |
| Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| Tampere Bike Club | 13 | 15 | 0 | 0 | 28 |
| Ykspihlajan Reima | 5 | 0 | 21 | 0 | 26 |
| Kainuuun Pyöräilijät | 5 | 0 | 19 | 0 | 24 |
| IF Ålands | 10 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| Team Velo Cycling | 10 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| Liperin Taimi | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Vammalan Kisa | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| Vaasan Toverit | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| Joen Pyörä-80 | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Jurvan Voima | 10 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| Iisalmen Pyöräilijät | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Kylmäkosken Veikot | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Levi Ski Club | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SC-Vuokatti | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 |
| Borgå CK | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Helsingin Pyörä-Veikot | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| IK Myran | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Kinesis | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| KooVee | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Liikenneliitto | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Uimaharjun Taimi | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Voikkaan Viesti | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Malmin Urheilijat | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Isojoen Urheilijat | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Orimattilan Jymy | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Alajärven Ankkurit | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MTBC- Messilä | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Rauman Työväen Urheilijat | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bike Team Mikkeli | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Extreme Bike Association | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Finn-Pyöräily | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Helsingin Pyöräilyseura | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ilmajoen Kisailijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Inarin Yritys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| JH-Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jii Vee Cycling | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Järvelän Jänne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kalajoen Junkkarit | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kyröskosken Ponsi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mikkelin Luistelijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nivalan Urheilijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Parkanon Pyöräilijät | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pielaveden Alku | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Puolangan Ryhti | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pyörä-Toverit | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Riihimäen Kisko | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ylöjärven Urheilijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4137 | 6840 | 2553 | 4510 | 18040 | |
| Seuroja 31.10.2000 yht. 129 | |||||
| Seuroja 31.10.1999 yht. 127 |