| Seura | Jäsenet | Pyöräilijät | Tuomarit | Kilpailut | Pisteet yht. |
| Idrottsklubben -32 | 100 | 760 | 253 | 50 | 1163 |
| Turun Urheiluliitto | 100 | 305 | 227 | 340 | 972 |
| Ounaksen Pyörä-Pojat | 100 | 325 | 51 | 300 | 776 |
| Cycle Club Helsinki | 100 | 345 | 129 | 180 | 754 |
| Porvoon Akilles | 100 | 190 | 120 | 200 | 610 |
| Tampereen Pyörä-Pojat | 100 | 345 | 33 | 50 | 528 |
| Mountain Bike Club Finland | 100 | 205 | 102 | 100 | 507 |
| Korson Kaiku | 100 | 210 | 46 | 150 | 506 |
| Kuopion Pyöräilyseura | 60 | 150 | 43 | 250 | 503 |
| IF Sibbo Vargarna | 80 | 230 | 81 | 100 | 491 |
| Kangasalan Kisa | 100 | 205 | 79 | 70 | 454 |
| Koiviston Isku | 100 | 85 | 76 | 180 | 441 |
| Tampereen Yritys | 100 | 50 | 75 | 210 | 435 |
| Kouvolan Pyöräilijät | 65 | 165 | 22 | 180 | 432 |
| Vantaan Pyöräilijät | 80 | 130 | 47 | 50 | 307 |
| Säkylän Yritys | 100 | 25 | 76 | 100 | 301 |
| Pyörä-68 Turku | 90 | 35 | 66 | 100 | 291 |
| Hämeenlinnan Tarmo | 55 | 70 | 58 | 100 | 283 |
| Tampereen Sisu | 100 | 115 | 14 | 50 | 279 |
| Porin Tarmo | 50 | 145 | 19 | 50 | 264 |
| CC Tailwind | 85 | 105 | 8 | 50 | 248 |
| Paksukumi Team | 60 | 130 | 8 | 50 | 248 |
| IF Närpes Kraft Cykel | 30 | 115 | 49 | 50 | 244 |
| Teuvan Rivakka | 60 | 120 | 10 | 50 | 240 |
| Tampereen Pyörä-Union | 85 | 65 | 39 | 50 | 239 |
| Heinolan MTB-Club | 40 | 90 | 0 | 100 | 230 |
| Multi-Sport Team | 20 | 10 | 0 | 200 | 230 |
| Laihian Luja | 50 | 110 | 15 | 50 | 225 |
| Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 100 | 35 | 24 | 50 | 209 |
| Porin Pyörä-Karhut | 50 | 125 | 31 | 0 | 206 |
| Jyväskylän Pyöräilyseura | 35 | 160 | 6 | 0 | 201 |
| Kauhajoen Karhu | 40 | 80 | 27 | 50 | 197 |
| Raahen Seudun Pyöräilijät | 55 | 55 | 18 | 50 | 178 |
| Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 90 | 45 | 40 | 0 | 175 |
| Jurvan Urheilijat | 50 | 65 | 56 | 0 | 171 |
| Sukevan Kisa | 35 | 85 | 1 | 50 | 171 |
| Pyöräilyseura Zeus | 80 | 55 | 14 | 0 | 149 |
| Kuusamon Eräveikot | 40 | 55 | 3 | 50 | 148 |
| Mikkelin Pyöräilijät | 35 | 60 | 0 | 50 | 145 |
| Mynämäen Toverit | 60 | 0 | 30 | 50 | 140 |
| Joensuun Pyöräilijät | 35 | 25 | 17 | 50 | 127 |
| Riihimäen Kiista-Veikot | 30 | 60 | 12 | 25 | 127 |
| K-S Grasshoppers | 20 | 0 | 0 | 100 | 120 |
| PPP-97 | 40 | 30 | 0 | 50 | 120 |
| IF Lanken Cykel | 20 | 40 | 58 | 0 | 118 |
| Alvajärven Ryhti | 20 | 0 | 45 | 50 | 115 |
| Mäntsälän Urheilijat | 55 | 45 | 15 | 0 | 115 |
| Oulun Tarmo | 35 | 25 | 4 | 50 | 114 |
| Rauman Seudun Pyöräilijät | 35 | 15 | 13 | 50 | 113 |
| Järvenpään Pyöräilijät | 30 | 70 | 12 | 0 | 112 |
| Kiimingin Riento | 25 | 25 | 12 | 50 | 112 |
| Killinkosken Myrsky | 25 | 15 | 21 | 50 | 111 |
| Lappeenrannan Pyöräilijät | 55 | 35 | 17 | 0 | 107 |
| Lahden Kaleva | 25 | 25 | 5 | 50 | 105 |
| Gamlakarleby Idrottsförening | 30 | 45 | 27 | 0 | 102 |
| Piikkiön Kehitys | 30 | 65 | 6 | 0 | 101 |
| Helsingin Polkupyöräilijät | 80 | 0 | 0 | 20 | 100 |
| CC Picaro | 35 | 60 | 0 | 0 | 95 |
| Posion Visa | 35 | 45 | 14 | 0 | 94 |
| Helsingin Työväen Luistelijat | 35 | 15 | 43 | 0 | 93 |
| Lahden Pyöräilijät | 60 | 5 | 28 | 0 | 93 |
| Nivalan Pyörä-Rinki | 10 | 0 | 29 | 50 | 89 |
| Hyvinkään Ponteva | 20 | 10 | 6 | 50 | 86 |
| Raution Kisailijat | 15 | 5 | 14 | 50 | 84 |
| Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät | 20 | 10 | 0 | 50 | 80 |
| Letīs Go | 55 | 10 | 11 | 0 | 76 |
| Ruskon Yritys | 20 | 15 | 35 | 0 | 70 |
| Sporttikulubi Selänkiertäjät | 15 | 0 | 0 | 50 | 65 |
| JH-Team | 5 | 0 | 0 | 50 | 55 |
| Liperin Taimi | 20 | 30 | 5 | 0 | 55 |
| Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | 20 | 15 | 0 | 20 | 55 |
| Tainionkosken Tähti | 30 | 15 | 10 | 0 | 55 |
| Alatornion Ahjo | 20 | 5 | 7 | 20 | 52 |
| Kälviän Tarmo | 30 | 20 | 1 | 0 | 51 |
| Mountain Bike Club Espoo | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| Valkeakosken Rinnelaskijat | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 |
| IF Pedersöre Pojkarna | 25 | 10 | 12 | 0 | 47 |
| Riihimäen Kontio | 10 | 0 | 11 | 25 | 46 |
| Pyöräkonkarit | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Rantapyörä | 25 | 5 | 15 | 0 | 45 |
| Cykkelklubben Master | 15 | 25 | 1 | 0 | 41 |
| Jurvan Voima | 20 | 15 | 5 | 0 | 40 |
| Tampere Bike Club | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| Team Velo Cycling | 15 | 15 | 1 | 0 | 31 |
| Ykspihlajan Reima | 10 | 0 | 21 | 0 | 31 |
| KooVee | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| TWD-Länken | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| IF Ålands | 15 | 10 | 1 | 0 | 26 |
| Alatornion Pirkat | 20 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Action Sports | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Joen Pyörä-80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Lippajärven Sisu | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 |
| Vaasan Toverit | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| Alajärven Ankkurit | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| SC-Vuokatti | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 |
| Borgå CK | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Iisalmen Pyöräilijät | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Kinesis | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Levi Ski Club | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Malmin Urheilijat | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Outokummun Vesa | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 |
| Vammalan Kisa | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Extreme Bike Association | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| IK Myran | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Kalajoen Junkkarit | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Riihimäen Kisko | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Uimaharjun Taimi | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wildlife Telemark Kuopio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Voikkaan Viesti | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Ylöjärven Urheilijat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bike Team Mikkeli | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kylmäkosken Veikot | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Isojoen Urheilijat | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| MTBC- Messilä | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Finn-Pyöräily | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ilmajoen Kisailijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Järvelän Jänne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kyröskosken Ponsi | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nivalan Urheilijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Orimattilan Jymy | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Parkanon Pyöräilijät | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pielaveden Alku | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pyörä-Toverit | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Helsingin Pyöräilyseura | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| HTP-V:n Tuki | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Inarin Yritys | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jii Vee Cycling | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Kainuuun Pyöräilijät | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mikkelin Luistelijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Puolangan Ryhti | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Rauman Työväen Urheilijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Liikenneliitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4495 | 5865 | 2312 | 4620 | 17292 | |
| Seuroja 31.12.2001 yht. 132 | |||||
| Seuroja 31.12.2000 yht. 129 |