| Seura | Jäsenet | Pyöräilijät | Tuomarit | Kilpailut | Pisteet yht. |
| Idrottsklubben -32 | 100 | 730 | 221 | 150 | 1201 |
| Cycle Club Helsinki | 100 | 310 | 160 | 360 | 930 |
| Ounaksen Pyörä-Pojat | 100 | 350 | 52 | 270 | 772 |
| Turun Urheiluliitto | 100 | 230 | 226 | 150 | 706 |
| Porvoon Akilles | 100 | 235 | 145 | 200 | 680 |
| Tampereen Pyörä-Pojat | 100 | 490 | 38 | 50 | 678 |
| Kangasalan Kisa | 100 | 210 | 70 | 230 | 610 |
| Teuvan Rivakka | 60 | 135 | 41 | 340 | 576 |
| Tampereen Yritys | 100 | 80 | 75 | 310 | 565 |
| IF Sibbo Vargarna | 100 | 250 | 99 | 100 | 549 |
| Korson Kaiku | 100 | 230 | 56 | 140 | 526 |
| Mountain Bike Club Finland | 100 | 155 | 91 | 100 | 446 |
| Kuopion Pyöräilyseura | 60 | 115 | 53 | 210 | 438 |
| CC Tailwind | 85 | 115 | 8 | 200 | 408 |
| Koiviston Isku | 100 | 100 | 77 | 130 | 407 |
| Pyörä-68 Turku | 90 | 60 | 58 | 100 | 308 |
| Kouvolan Pyöräilijät | 65 | 170 | 21 | 50 | 306 |
| Säkylän Yritys | 100 | 70 | 75 | 50 | 295 |
| Hämeenlinnan Tarmo | 60 | 65 | 55 | 100 | 280 |
| Tampereen Pyörä-Union | 85 | 55 | 34 | 100 | 274 |
| Vantaan Pyöräilijät | 80 | 90 | 44 | 50 | 264 |
| Kauhajoen Karhu | 50 | 125 | 35 | 50 | 260 |
| Porin Tarmo | 50 | 115 | 19 | 50 | 234 |
| IF Närpes Kraft Cykel | 40 | 90 | 49 | 50 | 229 |
| Laihian Luja | 60 | 100 | 16 | 50 | 226 |
| Tampereen Sisu | 100 | 60 | 14 | 50 | 224 |
| Pyöräilyseura Zeus | 80 | 90 | 10 | 40 | 220 |
| Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 100 | 20 | 24 | 70 | 214 |
| Paksukumi Team | 65 | 80 | 8 | 50 | 203 |
| Porin Pyörä-Karhut | 55 | 115 | 31 | 0 | 201 |
| Kuusamon Erä-Veikot | 40 | 80 | 13 | 50 | 183 |
| Jyväskylän Pyöräilyseura | 40 | 135 | 5 | 0 | 180 |
| Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 80 | 60 | 23 | 0 | 163 |
| Joensuun Pyöräilijät | 35 | 60 | 17 | 50 | 162 |
| Kiimingin Riento | 30 | 65 | 17 | 50 | 162 |
| CC Picaro | 40 | 70 | 0 | 50 | 160 |
| Oulun Tarmo | 40 | 45 | 4 | 70 | 159 |
| Raahen Seudun Pyöräilijät | 55 | 25 | 18 | 50 | 148 |
| Mynämäen Toverit | 60 | 5 | 30 | 50 | 145 |
| Posion Visa | 40 | 20 | 13 | 70 | 143 |
| Nivalan Pyörä-Rinki | 10 | 0 | 29 | 100 | 139 |
| Riihimäen Kiista-Veikot | 30 | 45 | 12 | 50 | 137 |
| Gamlakarleby Idrottsförening | 30 | 20 | 31 | 50 | 131 |
| Järvenpään Pyöräilijät | 40 | 80 | 11 | 0 | 131 |
| Mikkelin Pyöräilijät | 35 | 45 | 0 | 50 | 130 |
| Jurvan Urheilijat | 50 | 55 | 24 | 0 | 129 |
| Mäntsälän Urheilijat | 60 | 40 | 7 | 20 | 127 |
| Multi-Sport Team | 20 | 25 | 28 | 50 | 123 |
| K-S Grasshoppers | 20 | 0 | 0 | 100 | 120 |
| Alvajärven Ryhti | 20 | 0 | 43 | 50 | 113 |
| Killinkosken Myrsky | 30 | 10 | 21 | 50 | 111 |
| Letīs Go | 45 | 5 | 11 | 50 | 111 |
| Heinolan MTB-Club | 40 | 70 | 0 | 0 | 110 |
| Piikkiön Kehitys | 35 | 75 | 0 | 0 | 110 |
| Lappeenrannan Pyöräilijät | 55 | 15 | 12 | 20 | 102 |
| Hyvinkään Ponteva | 20 | 15 | 6 | 50 | 91 |
| TWD-Länken | 30 | 60 | 0 | 0 | 90 |
| IF Lanken Cykel | 20 | 10 | 56 | 0 | 86 |
| Team Velo Cycling | 15 | 20 | 1 | 50 | 86 |
| Helsingin Työväen Luistelijat | 35 | 10 | 40 | 0 | 85 |
| Helsingin Polkupyöräilijät | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Sukevan Kisa | 35 | 40 | 1 | 0 | 76 |
| Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät | 20 | 0 | 0 | 50 | 70 |
| Rauman Seudun Pyöräilijät | 35 | 10 | 13 | 0 | 58 |
| Jurvan Voima | 20 | 35 | 2 | 0 | 57 |
| Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | 20 | 15 | 0 | 20 | 55 |
| Raution Kisailijat | 20 | 0 | 14 | 20 | 54 |
| Ruskon Yritys | 25 | 5 | 21 | 0 | 51 |
| Kälviän Tarmo | 35 | 15 | 0 | 0 | 50 |
| Lahden Kaleva | 25 | 20 | 5 | 0 | 50 |
| Lippajärven Sisu | 20 | 30 | 0 | 0 | 50 |
| Mountain Bike Club Espoo | 30 | 20 | 0 | 0 | 50 |
| Tainionkosken Tähti | 30 | 15 | 5 | 0 | 50 |
| Pyöräkonkarit | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Rantapyörä | 25 | 5 | 15 | 0 | 45 |
| Lahden Pyöräilijät | 25 | 0 | 19 | 0 | 44 |
| Alatornion Ahjo | 15 | 0 | 6 | 20 | 41 |
| Valkeakosken Rinnelaskijat | 30 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| IF Pedersöre Pojkarna | 20 | 5 | 12 | 0 | 37 |
| Liperin Taimi | 20 | 10 | 5 | 0 | 35 |
| KooVee | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Kyröskosken Ponsi | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 |
| Kainuuun Pyöräilijät | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 |
| Action Sports | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Alajärven Ankkurit | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Alatornion Pirkat | 15 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Asikkalan Raikas | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Extreme Bike Association | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Outokummun Vesa | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| RideFree | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Riihimäen Kontio | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 |
| Salon Raittiusyhdistys | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Tampere Bike Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| IF Ålands | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| IK Myran | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Isojoen Urheilijat | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Kinesis | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Levi Ski Club | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Malmin Urheilijat | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| SC-Vuokatti | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
| Vaasan Toverit | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Voikkaan Viesti | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| Ykspihlajan Reima | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Bike Team Mikkeli | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Borgå CK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Cykkelklubben Master | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Finn-Pyöräily | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Helsingin Pyöräilyseura | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| HTP-V:n Tuki | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Iisalmen Pyöräilijät | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ilmajoen Kisailijat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Inarin Yritys | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| JH-Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jii Vee Cycling | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Joen Pyörä-80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Järvelän Jänne | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kalajoen Junkkarit | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kylmäkosken Veikot | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Mikkelin Luistelijat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MTBC- Messilä | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Nivalan Urheilijat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Orimattilan Jymy | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Parkanon Pyöräilijät | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pielaveden Alku | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| PPP-97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Puolangan Ryhti | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Pyörä-Toverit | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rauman Työväen Urheilijat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Riihimäen Kisko | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sporttikulubi Selänkiertäjät | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Uimaharjun Taimi | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vammalan Kisa | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wildlife Telemark Kuopio | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ylöjärven Urheilijat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Luontoliitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4710 | 5725 | 2327 | 4910 | 17672 | |
| Seuroja 31.12.2001 yht. 132 | |||||
| Seuroja 31.12.2000 yht. 129 |