| Seura | Pyöräilijät | Tuomarit | Valmentajat | Kilpailut | Menestys | Pisteet yht. |
| Idrottsklubben -32 | 104 | 300 | 80 | 20 | 1563 | 2067 |
| Turun Urheiluliitto | 42 | 205 | 85 | 60 | 868 | 1260 |
| Cycle Club Helsinki | 50 | 96 | 35 | 10 | 677 | 868 |
| Tampereen Pyörä-Pojat | 32 | 30 | 35 | 10 | 581 | 688 |
| Tampereen Yritys | 19 | 51 | 60 | 75 | 424 | 629 |
| Ounaksen Pyörä-Pojat | 31 | 57 | 0 | 25 | 460 | 573 |
| IF Sibbo Vargarna | 31 | 56 | 25 | 95 | 360 | 567 |
| Porvoon Akilles | 26 | 77 | 75 | 20 | 345 | 543 |
| Kangasalan Kisa | 23 | 74 | 35 | 65 | 292 | 489 |
| Mountain Bike Club Finland | 52 | 63 | 0 | 15 | 319 | 449 |
| Ruskon Yritys | 9 | 45 | 5 | 60 | 258 | 377 |
| Järvenpään Pyöräilijät | 20 | 19 | 30 | 10 | 248 | 327 |
| Koiviston Isku | 12 | 71 | 10 | 10 | 207 | 310 |
| Kouvolan Pyöräilijät | 23 | 37 | 30 | 40 | 136 | 266 |
| IF Lanken Cykel | 8 | 46 | 50 | 0 | 159 | 263 |
| IF Närpes Kraft Cykel | 17 | 42 | 5 | 0 | 198 | 262 |
| Hämeenlinnan Tarmo | 12 | 44 | 55 | 45 | 90 | 246 |
| Pyörä-68 Turku | 17 | 49 | 40 | 55 | 79 | 240 |
| Korson Kaiku | 18 | 40 | 15 | 0 | 151 | 224 |
| Tampereen Sisu | 18 | 9 | 30 | 0 | 159 | 216 |
| GIF | 7 | 33 | 5 | 0 | 161 | 206 |
| Kauhajoen Karhu | 14 | 33 | 10 | 5 | 135 | 197 |
| CC Tailwind | 15 | 7 | 5 | 40 | 120 | 187 |
| Lahden Pyöräilijät | 6 | 29 | 35 | 40 | 66 | 176 |
| Piikkiön Kehitys | 14 | 7 | 35 | 0 | 120 | 176 |
| Säkylän Yritys | 5 | 66 | 35 | 20 | 46 | 172 |
| Joensuun Pyöräilijät | 8 | 26 | 40 | 5 | 77 | 156 |
| Tampereen Pyörä-Union | 13 | 42 | 10 | 10 | 81 | 156 |
| Heinolan MTB-Club | 11 | 2 | 0 | 0 | 137 | 150 |
| Kuopion Pyöräilyseura | 14 | 19 | 15 | 15 | 81 | 144 |
| Seinäjoen Pyörä-Pojat -56 | 11 | 42 | 0 | 5 | 77 | 135 |
| Kainuuun Pyöräilijät | 3 | 40 | 60 | 30 | 0 | 133 |
| Jurvan Urheilijat | 6 | 49 | 0 | 10 | 67 | 132 |
| Teuvan Rivakka | 15 | 5 | 5 | 5 | 101 | 131 |
| Laihian Luja | 10 | 16 | 10 | 10 | 78 | 124 |
| Jyväskylän Pyöräilyseura | 13 | 5 | 10 | 0 | 94 | 122 |
| Mäntsälän Urheilijat | 9 | 13 | 25 | 5 | 58 | 110 |
| Raahen Seudun Pyöräilijät | 14 | 30 | 0 | 10 | 56 | 110 |
| Rantapyörä | 2 | 12 | 20 | 5 | 69 | 108 |
| Pyöräilyseura Zeus | 14 | 12 | 0 | 0 | 80 | 106 |
| Helsingin Työväen Luistelijat | 4 | 33 | 50 | 10 | 0 | 97 |
| Kiimingin Riento | 4 | 10 | 35 | 10 | 38 | 97 |
| CC Picaro | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 81 |
| Lappeenrannan Pyöräilijät | 13 | 13 | 5 | 10 | 39 | 80 |
| Porin Pyörä-Karhut | 6 | 18 | 0 | 0 | 55 | 79 |
| Vantaan Pyöräilijät | 4 | 51 | 0 | 10 | 12 | 77 |
| Letīs Go | 1 | 10 | 10 | 0 | 55 | 76 |
| Lahden Kaleva | 4 | 7 | 10 | 40 | 4 | 65 |
| Porin Tarmo | 12 | 23 | 20 | 5 | 5 | 65 |
| Riihimäen Kiista-Veikot | 4 | 10 | 0 | 5 | 45 | 64 |
| Killinkosken Myrsky | 5 | 30 | 0 | 10 | 18 | 63 |
| Valkeakosken Rinnelaskijat | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 |
| Länsi-Uudenmaan Pyöräilijät -82 | 4 | 27 | 0 | 20 | 4 | 55 |
| Alvajärven Ryhti | 1 | 48 | 0 | 5 | 0 | 54 |
| Paksukumi Team | 15 | 9 | 0 | 5 | 24 | 53 |
| Helsingin Pyöräilyseura | 0 | 16 | 35 | 0 | 0 | 51 |
| Hyvinkään Ponteva | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 49 |
| Posion Visa | 10 | 12 | 0 | 10 | 17 | 49 |
| Nivalan Pyörä-Rinki | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 47 |
| SC-Vuokatti | 0 | 7 | 20 | 20 | 0 | 47 |
| Wildlife Telemark Kuopio | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | 47 |
| Mynämäen Toverit | 1 | 31 | 0 | 10 | 0 | 42 |
| Rauman Seudun Pyöräilijät | 7 | 19 | 0 | 0 | 11 | 37 |
| Alatornion Ahjo | 1 | 10 | 15 | 10 | 0 | 36 |
| Vammalan Kisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 |
| Raution Kisailijat | 1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| Vaasan Toverit | 2 | 0 | 20 | 0 | 12 | 34 |
| Ykspihlajan Reima | 1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 34 |
| Oulun Tarmo | 8 | 8 | 0 | 10 | 7 | 33 |
| Tainionkosken Tähti | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 33 |
| Helsingin Pyörä-Veikot | 1 | 0 | 0 | 10 | 19 | 30 |
| Riihimäen Kontio | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 30 |
| Kälviän Tarmo | 7 | 8 | 0 | 0 | 12 | 27 |
| Sporttikulubi Selänkiertäjät | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Mikkelin Pyöräilijät | 6 | 2 | 5 | 0 | 11 | 24 |
| Multi-Sport Team | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 23 |
| Sukevan Kisa | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 23 |
| IF Pedersöre Pojkarna | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Jurvan Voima | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 21 |
| Extreme Bike Association | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Orimattilan Jymy | 1 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 |
| Alatornion Pirkat | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| Uimaharjun Taimi | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| Outokummun Vesa | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Liperin Taimi | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| Tampere Bike Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| Borgå CK | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| Riihimäen Kisko | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| CK Master | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 |
| Jii Vee Cycling | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Iisalmen Pyöräilijät | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Malmin Urheilijat | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Isojoen Urheilijat | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Järvelän Jänne | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kalajoen Junkkarit | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kyröskosken Ponsi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rauman Työväen Urheilijat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Joen Pyörä-80 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| IF Ålands | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lippajärven Sisu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mountain Bike Club Espoo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MTBC- Messilä | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IK Myran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Voikkaan Viesti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ylöjärven Urheilijat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alajärven Ankkurit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bike Team Mikkeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finn-Pyöräily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helsingin Polkupyöräilijät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmajoen Kisailijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inarin Yritys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JH-Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kinesis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KooVee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Ski Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liikenneliitto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikkelin Luistelijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nivalan Urheilijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parkanon Pyöräilijät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pielaveden Alku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPP-97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puolangan Ryhti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyöräkonkarit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pyörä-Toverit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Velo Cycling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuusamon Eräveikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylmäkosken Veikot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | 2514 | 1320 | 1195 | 9946 | 15924 | |
| Seuroja 31.10.1999 yht. 127 (1.4.2000 seuroja 129) |