Suvisaariston tempo


Aloittelijallekin sopiva Suvisaariston tempo on mukava reitti, joka ei pitkästytä!

Suvisaariston Suvisaariston tempo korkeusprofiili Tempo jutustelua

Pituus: Reitin pituus 9.0 km

Lähtöpaikka: Suvisaarentie alussa

Maali: Sama kuin lähtö

Kääntöpaikka: Kääntöpaikka on yleisen tien päässä (sama jossa bussitkin kääntyvät)

Reitti: Suvisaarentie ja samaa tietä takaisin

Ajo-ohjeet: Länsiväyltä pois Martinsillalle, josta Soukan läpi Suvisaariston suuntaan.

Autoparkki: Autot jätetään Hanikan kuntoiluradan parkkipaikalle

Muu info:

Kypärä pakollinen

Ajetaan harjoituksena ja ajajien omalla vastuulla

2010 tempolle ilmestyi omat sivut: http://www.suvisaaristontempo.net/

Parhaat ajat:

#   Name  		Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Date		Equipment
1.  Pasi Ahlroos   	11.51		45.6			30.07.2009	Full aero kit
2.  Asko Sneck		12.41		42.6			06.08.2009	Full aero kit
3.  Jari Kulmala   	12.49		42.1			20.08.2009	Timetrial bike, aero wheels
4.  Mikko Kivi		13.02		41.4			30.07.2009	Full aero kit
5.  Niko Meriläinen	13.03		41.4			11.06.2009	Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
6.  Torsti Saikkonen	13.20		40.5			23.07.2009	Timetrial bike, aero wheels
7.  Heikki Tunkelo  	13.21		40.4			13.08.2009	Timetrial bike, cosmic carbone wheels
8.  Olli Aaltonen  	13.23		40.3			11.06.2009	Std. roadbike
9.  Jarno Martikainen	13.25		40.2			23.07.2009	Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
10. Tapani Aaltonen	13.33		39.9			11.06.2009	Timetrial bike, aero wheels 
11. Matti Lehikoinen	13.37		39.7			28.05.2009	Std. roadbike
12. Antti Leirimaa  	13.46		39.2			20.08.2009	Std. roadbike
13. Antero Salvanto	13.49		39.1			29.04.2009	Std. roadbike with clip-on bars
14. Ilkka Kruus		14.02		38.4			06.08.2009	Timetrial bike, cosmic carbone wheels
15. Ano Korhonen   	14.21		37.6			14.05.2009	Timetrial bike, disc rear wheel, aero front wheel
16. Lasse Riikonen  	14.30		37.2			11.06.2009	Timetrial bike
17. Heljä Korhonen  	14.33		37.1			11.06.2009	Timetrial bike
18. Pasi Kyheröinen	15.01		36.0			13.08.2009	Std. roadbike, clip-on bars
19. Pekka Hynynen  	15.04		35.8			11.06.2009	Timetrial bike
20. Simon Presswood	15.06		35.8			30.07.2009	Std. roadbike
21. Peter Reunanen  	15.11		35.6			22.04.2009	Std. roadbike
22. Lauri Puranen  	15.32		34.8			11.06.2009	Timetrial bike
23. Robert Segergrantz	15.35		34.7			28.05.2009	Std. roadbike
24. Karoliina Räsänen	15.49		34.1			20.08.2009	Std. roadbike
25. Toivo Outinen  	16.28		32.8			11.06.2009	Timetrial bike, disc wheel
26. Tero Penttinen  	16.43		32.3			29.04.2009	Bigfoot with slicks (disc brakes)
27. Marko Väyrynen  	16.44		32.3			29.04.2009	Std. roadbike
Tuloksia:
Suvisaariston timetrial 08.04.2009, temperature 2.4C,E 5 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Jari Kulmala		14.49		36.4			Timetrial bike, aero helmet		
2. Heikki tunkelo  	14.57		36.1			Timetrial bike, Cosmic Carbone wheels
3. Antero Salvanto  	15.04		35.8			Std. roadbike
4. Heljä Korhonen  	16.13		33.3			Std. roadbike
5. Peter Reunanen  	17.39		30.6			CC with stud tires (W240)
6. Simon Presswood   	17.54		30.2			MTB with Rohloff rearhub
7. Robert Segergrantz	19.37		27.5			CC



Suvisaariston timetrial 15.04.2009, temperature 6.0C, NE 5 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Heikki Tunkelo  	14.30		37.2			Timetrial bike, cosmic carbone wheels		
2. Jari Kulmala		14.39		36.9			Timetrial bike
3. Peter Reunanen  	16.03		33.6			Std. roadbike
4. Lasse Riikonen  	18.23		29.4			CC



Suvisaariston timetrial 22.04.2009, temperature 5.0C,E 0 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Antero Salvanto  	14.25		37.5			Std. roadbike		
2. Ilkka Kruus		15.08		35.7			Timetrial bike
3. Peter Reunanen  	15.11		35.6			Std. roadbike
4. Robert Segergrantz	17.17		31.2			Std. roadbike
5. Lasse Riikonen  	17.25		31.0			CC
6. Karoliina Räsänen	17.32		30.8			Timetrial bike, aero wheels



Suvisaariston timetrial 29.04.2009, temperature 11.0C, NE 3 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Antero Salvanto  	13.49		39.1			Std. roadbike with clip-on bars
2. Niko Meriläinen  	14.17		37.8			Std. roadbike
3. Heljä korhonen  	14.39		36.9			Timetrial bike
4. Robert Segergrantz 	16.35		32.6			Std. roadbike
5. Tero Penttinen  	16.43		32.3			Bigfoot with slicks (disc brakes)
6. Marko Väyrynen  	16.44		32.3			Std. roadbike
7. Lasse Riikonen  	16.45		32.2			CC
8. Toivo Outinen   	17.21		31.1			Timetrial bike



Suvisaariston timetrial 07.05.2009, temperature 12.0C, SW 2 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Pasi Ahlroos		13.32		39.9			Fix, 53X18
2. Jari Kulmala		13.39		39.6			Timetrial bike, Cosmic Carbone wheels
3. Heikki Tunkelo  	13.53		38.9			Timetrial bike, cosmic carbone wheels
4. Ilkka Kruus		14.33		37.1			timetrial bike
5. Robert Segergrantz	16.04		33.6			Std. roadbike, Festina shoe covers
6. Lasse Riikonen  	16.18		33.1			CC, slicks
7. Karoliina Räsänen	16.41		32.4			Std. roadbike
8. Toivo Outinen   	17.22		31.1			Timetrial bike



Suvisaariston timetrial 14.05.2009, temperature 10.0C, N 7 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Asko Sneck		13.19		40.6			Timetrial bike, normal wheel
2. Niko Meriläinen  	13.44		39.3			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
3. Jarno Martikainen	14.02		38.5			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
4. Ano Korhonen		14.21		37.6			Timetrial bike, disc rear wheel, aero front wheel
5. Heljä Korhonen  	14.41		36.8			Timetrial bike
6. Peter Reunanen  	15.17		35.3			Std. roadbike
7. Lasse Riikonen  	16.08		33.5			Std. roadbike
8. Toivo Outinen    	17.18		31.2			Timetrial bike



Suvisaariston timetrial 28.05.2009, temperature 13.0C, N 0 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Jari Kulmala		13.18		40.6			Timetrial bike, aero wheels
2. Torsti Saikkonen	13.35		39.8			Timetrial bike, aero wheels
3. Niko Meriläinen  	13.36		39.7			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
4. Matti Lehikoinen	13.37		39.7			Std. roadbike
5. Tapani Aaltonen  	13.41		39.5			Timetrial bike, aero wheels
6, Jarno Martikainen	13.42		39.4			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
7. Ilkka Kruus		14.14		37.9			Timetrial bike
8. Antero Salvanto 	14.16		37.9			Std. roadbike
9. Lasse Riikonen  	15.24		35.1			Std. roadbike, aero helmet
10.Robert Segergrantz	15.35		34.7			Std. roadbike
11.Karoliina Räsänen	16.16		33.2			Std. roadbike 



Suvisaariston timetrial 03.06.2009, temperature 11.0C, NW 5 m/s, slight rain, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Niko Meriläinen  	13.31		40.0			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
2. Torsti Saikkonen	13.47		39.2			Timetrial bike, aero wheels
3. Jari Kulmala		14.45		36.6			CC, slick tyres, mud guards, disc brakes
4. Toivo Outinen   	16.56		31.9			Timetrial bike



Suvisaariston timetrial 11.06.2009, temperature 16.0C, W 3 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Niko Meriläinen  	13.03		41.4			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
2. Olli Aaltonen   	13.23		40.3			Std. roadbike
3. Tapani Aaltonen  	13.33		39.9			Timetrial bike, aero wheels 
3. Torsti Saikkonen	13.33		39.9			Timetrial bike, aero wheels
5. Antero Salvanto  	13.57		38.7			Std. roadbike
6. Ilkka Kruus	  	14.08		38.2			Timetrial bike
7. Lasse Riikonen  	14.30		37.2			Timetrial bike
8. Heljä Korhonen  	14.33		37.1			Timetrial bike
9. Pekka Hynynen   	15.04		35.8			Timetrial bike
10.Lauri Puranen   	15.32		34.8			Timetrial bike
11.Karoliina Räsänen	15.55		33.9			Std. roadbike
12.Toivo Outinen   	16.28		32.8			Timetrial bike, disc wheel



Suvisaaristossa oli kolme äijää ajamassa aurinkoisena päivänä 16.7.
Lämpötila 21 astetta ja 3m/s lounaistuulta.
 
Ajat
 
1. Niko Meriläinen  	13.11					Aikaajopyörä
2. Jari Kulmala	  	13.31					Aikaajopyörä
3. Antti Leirimaa  	14.30					Std maantiepyörä



Suvisaariston timetrial 23.07.2009, temperature 18.0C,E 4 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Torsti Saikkonen	13.20		40.5			Timetrial bike, aero wheels		
2. Jarno Martikainen	13.25		40.2			Std. roadbike, aero wheels, clip-on bars
3. Asko Sneck		13.45		39.3			Timetrial bike, std. wheels
4. Antti Leirimaa  	14.15		37.9			Std. roadbike
5. Pasi Kyheröinen  	15.22		35.1			Std. roadbike, clip-on bars



Suvisaariston timetrial 30.07.2009, temperature 20.0C,E 0 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Pasi Ahlroos		11.51		45.6			Full aero kit		
2. Mikko Kivi		13.02		41.4			Full aero kit
3. Asko Sneck		13.03		41.4			Timetrial bike, std. wheels
4. Torsti Saikkonen	13.31		40.0			Timetrial bike, aero wheels
5. Antti Leirimaa  	13.52		38.9			Std. roadbike
6. Ilkka Kruus		14.12		38.0			Timetrial bike
7. Simon Presswood  	15.06		35.8			Std. roadbike



Suvisaariston timetrial 06.08.2009, temperature 20.0C,E 0 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Asko Sneck		12.41		42.6			Full aero kit		
2. Mikko Kivi		13.03		41.4			Full aero kit
3. Ilkka Kruus		14.02		38.4			Timetrial bike, Mavic Cosmic carbon wheels



Suvisaariston timetrial 13.08.2009, temperature 17.0C,W 3 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Heikki Tunkelo  	13.21		40.4			Timetrial bike, cosmic carbone wheels
2. Antti Leirimaa  	13.55		38.8			Std. roadbike	
3. Antero Salvanto 	14.02		38.5			Std. roadbike
4. Pasi Kyheröinen 	15.01		36.0			Std. roadbike, clip-on bars	
5. Ilkka Kruus		14.02		35.8			CC with slicks
6. Karoliina Räsänen	15.59		33.8			Std. roadbike
7. Robert Segergrantz	16.11		33.4			Std. roadbike



Suvisaariston timetrial 20.08.2009, temperature 16.0C,SW 4 m/s, distance 9.0km

#  Name			Time (min.sec)	Average speed (km/h)	Equipment

1. Jari Kulmala		12.49		42.1			Timetrial bike, cosmic carbone wheels
2. Torsti Saikkonen	13.25		40.2			Timetrial bike, aero wheels
3. Antti Leirimaa  	13.46		39.2			Std. roadbike	
4. Ilkka Kruus		14.08		38.2			Timetrial bike
5. Antero Salvanto  	14.10		38.1			Std. roadbike
6. Karoliina Räsänen	15.49		34.1			Std. roadbike
7. Toivo Outinen   	17.29		30.9			Std. roadbike
8. Lauri Puranen   	19.00		28.4			Full suspension mtb